ارزهای دیجیتال یک بازار در حال رشد است و طراحی لوگوی هر یک از رمزارزها ممکن است در جلب اعتماد ما تأثیرگذار باشد؛ در این مطلب لوگوی برخی از بهترین رمزارزها را از منظر زیبایی شناسی بررسی کردهایم تا به شما نکات مثبت و منفی هر یک را بگوییم. لوگو، نمادی جهت تشخیص و درک یک موضوع است. این امر به ویژه هنگام صحبت در خصوص پول، بسیار حائز اهمیت میشود؛ تمامی بانکها و موسسات مالی این مساله را متوجهاند و لوگو تجاری آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است. تنها کافیست به لوگوی بانکهایی چون: Chase bank Bank of America ،TD Bank و موارد دیگر نگاه بیاندازید. در ادامه به بررسی نماد اختصاری و لوگو چند ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.
لوگوی رمزارزها
لوگوی اکثر رمزارزهای جدید، طراحی ضعیفی دارد. در واقع به نظر میرسد که همگی توسط یک طراح لوگو واحد ساخته شده باشند. اینکه صاحبان و یا سرمایهگذار این رمزارزها، به اهمیت انسجام بصری یک لوگو پینبردهاند، امری تعجب آور است! بنابراین، هدف ما از نگارش مطلب پیش رویتان این است که به نکات خوب و بد آنها اشاره کنیم. شما در حین فرآیند طراحی لوگو، میتوانید بر روی آنچه که موثر است تمرکز و از اشتباهات بالقوه خودداری کنید. بدون شک یک کسب و کار موفق، لوگوی خوبی هم دارد. یک طراحی خوب از دو چیز نشات می گیرد:
- سادگی
- وضوح
در ادامه با مدنظر داشتن پنج معیار، لوگو هفت رمز ارز موفق را (بیتکوین به علاوه ۶ آلت کوین) تجزیه و تحلیل کرده ایم.
لوگو ارز دیجیتال بیت کوین
بیت کوین (BTC) اولین ارز دیجیتال غیرمتمرکز همتا به همتا در جهان و شناخته شدهترین رمزارز تاکنون است، لوگوی بیتکوین، از یک B بزرگ با دو خط تیره در بالا و پایین آن که مستقیماً به علامت دلار اشاره دارد تشکیل شده که به نظر ما شکل بصری منفردی به این لوگو داده است.
حرف «B» در یک دایره نارنجی قرارگرفته و باعث شده مانند یک سکه به نظر برسد. در مرحله بعدی، این کوین اندکی به سمت راست متمایل شده که کلمه «bitcoin» با فونتitalic، به پویایی این ارز پرنوسان میافزاید، در ادامه ویژگی های مثبت و منفی این لوگو را مورد بررسی قرار میدهیم:
مزایا
- اشاره به علامت دلار
- پررنگ، تایپوگرافی ساده
- اشاره به یک سکه
- رنگ متمایز
معایب
- طراحی عام
- حرف «B» با نام نوشتاری «Bitcoin» مطابقت ندارد
- نسبت نادرست لوگو و نام نوشتاری
لوگو ارز دیجیتال ریپل
ریپل از طریق RippleNet، بانکها، ارائه دهندگان سرویس پرداخت، صرافیهای رمزارزی و شرکتها را به منظور تسهیل ارسال پول در سراسر جهان به یکدیگر متصل میکند؛ لوگوی ریپل، از منظر زیباییشناسی برنده مطلق است.
لوگوی ریپل دارای اتصال سه نقطه است که به نوعی تداعیگر فناوری بلاکچین میباشد و با نمادی ساده، بیادماندنی و مدرن لوگوای منحصر به فرد است. این نقاط در ارتباط کامل با هم بوده و مثلثی متمایل به سمت راست را ایجاد کردهاند که به نام نوشتاری «Ripple» چسبده است. شیب ظریف اعمال شده به این لوگو، مدرن به نظر میرسد و رنگ آبی آن نماد اعتماد و تفکر است.
مزایا
- تایپوگرافی ساده و جسورانه با فاصله حروف درست.
- نماد آن، تمرکززدایی، ارتباط و سیالی را انتقال میدهد.
- رنگ آبی که اعتماد و تفکر را برمی انگیزد.
- تناسب کامل بین نماد و نام نوشتاری.
لوگو ارز دیجیتال لایتکوین
لایتکوین یک پروژه نرمافزاری متن باز است که تحت مجوز MIT / X11 منتشر شده است؛ لوگوی ارز دیجیتال لایتکوین در واقع یک کاراکتر موجود در character map رایانه، و یک حرف از الفبای لهستانی است که باعث شده به سرعت قابل تشخیص باشد. لایتکوین، مشابه بیتکوین از حرف اول نام خود استفاده کرده است.
با این حال، حرف «Ł» در برخی حروف الفبا مانند لهستانی وجود دارد و تلفظ آن بسیار متفاوت با «L» است؛ علاوه بر این، در لوگوی لایتکوین از حروف بزرگ استفاده شده، در حالی که نام نوشتاری آن دارای حروف کوچک است و این ممکن است موجب سردرگمی گردد.
همچنین لوگوی آن به صورت بولد است در حالی که نام نوشتاری آن ساده است؛ رنگ خاکستری آن، نشانگر ضعف است و به طور کلی تأثیر خوبی در بیننده ایجاد نمیکند.
مزایا
- تایپوگرافی ساده و خوانا
- اشاره به یک کوین (دایره)
- بالانس مناسب لوگو و نام نوشتاری
معایب
- «Ł» یک حرف لهستانی بوده و گیجکننده است
- عدم وجود ارتباط بصری بین «Ł» در لوگو و حرف کوچک «l» در نام نوشتاری
- رنگ خاکستری بیانگر ضعف و شکنندگی است
لوگو ارز دیجیتال دش
از دش (Dash) به منظور پرداختهای فوری و خصوصی آنلاین یا حضوری، توسط پلتفرم متن باز ایمن خود که میزبان هزاران کاربر در سراسر جهان است استفاده میشود. نام دش مخفف Digital + Cash است. این نام به منظور تاثیرگذاری بیشتر بصورت بولد، پویا و واضح نوشته شده است. دش، پولی دیجیتال است که میتوانید آن را در هر مکانی خرج کنید و این اولین چیزیست که میتوان در وبسایت دش ملاحضه کرد. منطقیست، زیرا نام آن ترکیبی از حرف اول واژه «Digital» و کلمه «Cash» است.
D + Cash = Dash ، یک عنوان و همچنین یک نام نوشتاری عالی است.
مزایا
- تایپوگرافی منحصر به فرد.
- حرف D متمایز
- نام نوشتاری پویا
معایب
- استفاده بیش از حد از رنگ آبی
NEM
NEM اولین بلاکچین دارایی هوشمند است. بلاکچین NEM که از ابتدا برای فعالیت در سطوح نهادی ساخته شده، یک بستر جهانی را برای مدیریت هر نوع دارایی اعم از: ارزها، زنجیرههای تأمین، اسناد رسمی، سوابق مالکیت و موارد دیگر، فراهم میکند.
استفاده از فونت Helvetica، با حروف زاویهدار خوب به نظر میرسد. نماد رنگارنگ سه بازو (three-arm) بد نیست؛ اما نسبت بین نماد و نام نوشتاری نادرست است. Helvetica که با حروف درشت و فاصله کم تنظیم شده، خوب به نظر میرسد. ما میتوانیم شکلهای نوشتاری مشابهی را در لوگوهای مختلف پیدا کنیم (Lufthansa، Jeep، Gilett)؛ نماد سه بازو (three-arm) مناسب و با رنگهای روشن است که آن را بسیار جذاب نشان میدهد. با این حال تناسب بین نام نوشتاری و لوگو رعایت نشده است.
مزایا
- تایپوگرافی ساده و بولد شده.
- نماد مشخص.
- رنگهای با طراوت.
معایب
- عدم تناسب نماد و نام نوشتاری
- پوزیشن عجیب نماد (مانند یک ستاره است)
لوگو ارز دیجیتال مونرو
مونرو یک رمزارز ایمن، خصوصی، غیرقابل ردیابی و متن باز است که برای همه قابل دسترس میباشد. با مونرو، شما بانک خودتان هستی، تنها بودجه خود را کنترل کرده و خود شما مسئول آن هستید. با این ارز دیجیتال، حسابها و تراکنشهای شما از نگاه سایرین محفوظ نگه داشته میشود. حرف «M» در نماد مونرو، دایره را به دو قسمت تقسیم میکند و رنگ آن را بیشتر متمایز میکند. با این حال، حرف «M» شکل متفاوتی دارد و آن را متناقض نشان میدهد؛ هرچند این لوگو بدون نام نوشتاری خود کاملا خوانا و معرف مونورو طراحی شده؛ اما با سایز فونت استفاده شده در نماد «M» مطابقت ندارند.
حرف اول نام نوشتاری، با «M» درون دایره کاملا ناسازگار است.
مزایا
- تایپوگرافی ساده و خوانا
- شکل متمایز
- رنگ نارنجی باطراوت
معایب
- «M» موجود در لوگو با «M» نام نوشتاری مطابقت ندارد.
- رنگ قسمت بالا و پایین لوگو، بیدلیل متفاوت انتخاب شده است.
لوگو ارز دیجییتال زی کش
زیکش (Zcash) اولین رمزارز متن باز و بدون مجوز است که میتواند با استفاده از الگویتم اثبات دانش صفر، از حریم خصوصی تراکنشها محافظت کند. لوگوی زیکش در نگاه اول مانند یک کپی ناشیانه از بیتکوین به نظر میرسد. حتی رنگها هم خیلی شبیه به نظر میرسند؛ بنابراین چندان هوشمندانه طراحی نشده است.
همچنین اگر نماد «Z» را از نام آن جدا کنید، فقط با کلمه «Cash» مواجه خواهید شد.
مزایا
- نمادی شبیه سکه.
- شیب رنگی نارنجی ظریف.
معایب
- بسیار تکراری و تایپوگرافی استاندارد.
- خطوط تیره روی لگو خیلی ضخیم است
- حرف «Z» بهتر بود در نام نوشتاری لوگو تکرار میشد.
نتیجه گیری مبحث لوگوی ارزهای دیجیتال
به یاد داشته باشید که اصول طراحی لوگو چه برای یک ارز دیجیتال جدید، یک نهاد مالی یا هر کسب و کار دیگری، همواره یکسان است، یک لوگوی موثر، چیزی فراتر از مجموع اجزای آن است؛ رنگها، اشکال، قلمها و کلمات انتخاب شده همه باید برای ایجاد یک کل منسجم درکنار هم کار بیایند.
نظر شما در مورد لوگو رمزارزها چیست؟
آیا جوانب مثبت و منفی دیگری را نیز مشاهده کردهاید؟ نظرات خود را در زیر بنویسید و این مقاله را در رسانههای اجتماعی به اشتراک بگذارید، همچنین لوگو سایر ارزها را در این وبسایت cryptologos.cc میتوانید مشاهده کنید.
لیست نمادهای اختصاری ارزهای دیجیتال
رمزارز | علامت اختصاری | الگوریتم | سال |
Bitcoin | BTC | SHA-256 | ۲۰۰۹ |
Ethereum | ETH | Hashimoto | ۲۰۱۵ |
Litecoin | LTC | Scrypt | ۲۰۱۱ |
Ripple | XRP | ECDSA | ۲۰۱۳ |
Siacoin | SC | blake2b | ۲۰۱۵ |
EthereumClassic | ETC | Hashimoto | ۲۰۱۵ |
Dash | DASH | X11 | ۲۰۱۴ |
BitShares | BTS | Trafee | ۲۰۱۴ |
Monero | XMR | Night | ۲۰۱۴ |
Augur | REP | contract | ۲۰۱۵ |
Stratis | STRAT | ۲۰۱۶ | |
Zcash | ZEC | Equihash | ۲۰۱۶ |
Factom | FCT | fee | ۲۰۱۵ |
NEM | XEM | blockchain | ۲۰۱۵ |
DigiByte | DGB | Qubit | ۲۰۱۴ |
Dogecoin | DOGE | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Nxt | NXT | fee | ۲۰۱۳ |
Dashcoin | DSH | night | ۲۰۱۴ |
Decred | DCR | Blake256 | ۲۰۱۵ |
Steemit | STEEM | SHA-256 | ۲۰۱۶ |
MaidSafeCoin | MAID | fee | ۲۰۱۴ |
lbryCoin | LBC | LBRY | ۲۰۱۶ |
Syscoin | SYS | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Potcoin | POT | Scrypt | ۲۰۱۴ |
BlackCoin | BLK | Scrypt | ۲۰۱۴ |
ByteCoin | BCN | Night | ۲۰۱۲ |
BURST | BURST | fee | ۲۰۱۴ |
Clams | CLAM | fee | ۲۰۱۴ |
ViaCoin | VIA | Scrypt | ۲۰۱۴ |
VeriCoin | VRC | Scrypt | ۲۰۱۴ |
BelaCoin | BELA | Scrypt | ۲۰۱۴ |
VertCoin | VTC | Lyra2RE | ۲۰۱۴ |
NeosCoin | NEOS | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
BitcoinPlus | XBC | X13 | ۲۰۱۵ |
Nautiluscoin | NAUT | NXT | ۲۰۱۴ |
Peercoin | PPC | SHA-256 | ۲۰۱۲ |
Myriad-scrypt | MYR | Groestl | ۲۰۱۴ |
Nexium | NXC | Ethereum | |
FoldingCoin | FLDC | Folding | ۲۰۱۴ |
Namecoin | NMC | mining | ۲۰۱۱ |
Counterparty | XCP | fee | ۲۰۱۴ |
Expanse | EXP | Hashimoto | ۲۰۱۵ |
Florin | FLO | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Gridcoin | GRC | BOINC | ۲۰۱۳ |
PascalCoin | PASC | SHA-256 | ۲۰۱۶ |
Navcoin | NAV | X13 | ۲۰۱۴ |
BitcoinDark | BTCD | SHA256 | ۲۰۱۴ |
Primecoin | XPM | Cunningham | ۲۰۱۳ |
BitConnect | BCC | Scrypt | ۲۰۱۶ |
BitCrystals | BCY | Counterparty | ۲۰۱۵ |
PinkCoin | PINK | X11 | ۲۰۱۴ |
Radium | RADS | Smartchain | ۲۰۱۵ |
DNotes | NOTE | Scrypt | ۲۰۱۴ |
EmerCoin | EMC | SHA-256 | ۲۰۱۳ |
Cloakcoin | CLOAK | X13 | ۲۰۱۴ |
ElCoin | EL | Ethereum | ۲۰۱۵ |
Huntercoin | HUC | Scrypt | ۲۰۱۴ |
RieCoin | RIC | CPU mining | ۲۰۱۴ |
Sibcoin | SIB | X11gost | ۲۰۱۵ |
LEOcoin | LEO | -jane | ۲۰۱۴ |
Bitmark | BTM | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Polybius | PLBT | contract | ۲۰۱۷ |
Vcash | XVC | Blake256 | ۲۰۱۴ |
Novacoin | NVC | Scrypt | ۲۰۱۲ |
Fastcoin | FST | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Waves | WAVES | fee | ۲۰۱۶ |
CureCoin | CURE | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
EDinar | EDR | ۲۰۱۵ | |
Voxels | VOX | Scrypt | ۲۰۱۵ |
Iconomi | ICN | contract | ۲۰۱۵ |
Transfercoin | TX | X11 | ۲۰۱۵ |
BitSend | BSD | X11 | ۲۰۱۴ |
ArcticCoin | ARC | Scrypt | ۲۰۱۵? |
Sexcoin | SXC | Scrypt | ۲۰۱۳ |
MonaCoin | MONA | Lyra2RE | ۲۰۱۳ |
Craftcoin | CRC | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Yocoin | YOC | contract | ۲۰۱۶ |
Bata | BTA | Scrypt | ۲۰۱۵ |
UNCoin | UNC | X11 | ۲۰۱۴ |
Solarcoin | SLR | Scrypt | ۲۰۱۴ |
TrumpCoin | TRUMP | Blake256 | ۲۰۱۶ |
PostCoin | POST | ۲۰۱۶ | |
CrevaCoin | CREVA | Scrypt | ۲۰۱۵ |
HellenicCoin | HNC | Scrypt | ۲۰۱۵ |
AdzCoin | ADZ | X11 | ۲۰۱۵ |
Dimecoin | DIME | Quark | ۲۰۱۳ |
Leadcoin | LDC | Scrypt | ۲۰۱۴ |
BlueCoin | BLU | X11 | ۲۰۱۴ |
DaMaCoin | DMC | Scrypt | ۲۰۱۴ |
BitcoinUnlimited | BCU | SHA-256 | |
DrCoin | ISK | Scrypt | ۲۰۱۳ |
۱۰kCoin | ۱۰K | x11 | ۲۰۱۵ |
۱Credit | ۱CR | Scrypt | ۲۰۱۴ |
۲GiveCoin | ۲GIVE | Scrypt | ۲۰۱۶ |
۳۶۵coin | ۳۶۵ | Keccak | ۲۰۱۴ |
۴۲Coin | ۴۲ | Scrypt | ۲۰۱۴ |
۶۶Coin | ۶۶ | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Achilles | ACH | X11 | ۲۰۱۴ |
Acoin | ACOIN | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
AeonCoin | AEON | Night | ۲۰۱۴ |
AeroCoin | AERO | X13 | ۲۰۱۴ |
AidBit | AID | Groestl | ۲۰۱۴ |
Aiden | ADN | Scrypt-OG | ۲۰۱۴ |
AIRcoin | AIR | Scrypt | ۲۰۱۴ |
AlexiumCoin | AUM | Scrypt | ۲۰۱۵ |
AlienCoin | ALN | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Alipaycoin | ALI | X14 | ۲۰۱۴ |
Alphacoin | ALF | Scrypt | ۲۰۱۳ |
AmberCoin | AMBER | X13 | ۲۰۱۴ |
AmericanCoin | AMC | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Amygws | AMY | Scrypt | ۲۰۱۷ |
AndroidsTokens | ADT | fee | ۲۰۱۳ |
AnimeCoin | ANI | Quark | ۲۰۱۴ |
Anoncoin | ANC | Scrypt | ۲۰۱۳ |
AntimatterCoin | ANT | Scrypt | ۲۰۱۴ |
ApexCoin | APEX | X13 | ۲۰۱۴ |
AphroditeCoin | APH | Scrypt | ۲۰۱۴ |
AppCoin | APP | Scrypt | ۲۰۱۴ |
AppleBytes | ABY | Scrypt | ۲۰۱۴ |
ArbitCoin | ARB | SHA-256 | ۲۰۱۵ |
ARCHcoin | ARCH | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Argentum | ARG | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Aricoin | ARI | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Arkhash | ARK | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
AsiaCoin | AC | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Asiadigicoin | ADCN | Scrypt | ۲۰۱۶ |
AsicCoin | ASC | SHA-256 | ۲۰۱۳ |
Astrocoin | ASR | Scrypt | ۲۰۱۴ |
AtheistCoin | ATH | Groestl | ۲۰۱۴ |
AuroraCoin | AUR | skein | ۲۰۱۴ |
AurumCoin | AU | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
Axiom | AXIOM | Axiom | ۲۰۱۵ |
AXIScoin | AXIS | X13 | ۲۰۱۴ |
Badgercoin | BDG | X11 | ۲۰۱۴ |
BancorCoin | BNCR | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
BankCoin | BANK | X11 | ۲۰۱۴ |
Bantam | BNT | X11 | ۲۰۱۵ |
BanxShares | BANX | fee | ۲۰۱۴ |
BatCoin | BAT | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Battlecoin | BCX | SHA-256 | ۲۰۱۳ |
BBQCoin | BQC | Scrypt | ۲۰۱۲ |
BCTCoin | BCT | Keccak | ۲۰۱۴ |
BeaoCoin | BEC | Scrypt | ۲۰۱۳ |
BeatleCoin | BEA | Scrypt | ۲۰۱۴ |
BeaverCoin | BVC | Scrypt | ۲۰۱۴ |
BeeCoin | BEE | scrypt | ۲۰۱۴ |
BeerCoin | BEER | Scrypt | ۲۰۱۴ |
BeliCoin | BELI | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Bells | BEL | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Benjamins | BEN | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
Betacoin | BET | SHA-256 | ۲۰۱۳ |
BigBullion | BIG | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
BigCoin | HUGE | Blake256 | ۲۰۱۴ |
BigUp | BIGUP | Tfee | ۲۰۱۶ |
Bikercoin | BIC | mining | ۲۰۱۶ |
BillionCoin | BIL | Scrypt | ۲۰۱۳ |
BilShares | BILS | fee | ۲۰۱۳ |
BiosCrypto | BIOS | Quark | ۲۰۱۵ |
BipCoin | BIP | Night | ۲۰۱۶ |
Bitbar | BTB | Scrypt | ۲۰۱۳ |
BitBean | BITB | SHA-256 | ۲۰۱۵ |
BitBlock | BBL | X15 | ۲۰۱۴ |
BitcoinCore | BCc | SHA-256 | |
BitcoinScrypt | BTCS | Scrypt | ۲۰۱۳ |
BitcoinTX | BTX | X11 | ۲۰۱۵ |
BitcoinUnlimited | BTU | SHA-256 | |
BitCredit | BCR | Momentum | ۲۰۱۴ |
Bitgem | BTG | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Bithire | HIRE | Bitcoin | ۲۰۱۵ |
Bitinum | BTN | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
Bitleu | BTL | Scrypt | ۲۰۱۴ |
BitLion | XBL | X13 | ۲۰۱۴ |
BitQuark | BTQ | Quark | ۲۰۱۴ |
BitStar | BITS | Scrypt | ۲۰۱۴ |
BitZeny | ZNY | Yescrypt | ۲۰۱۴ |
BlackDragonCoin | BDC | jane | ۲۰۱۴ |
Blakecoin | BLC | Blake256 | ۲۰۱۳ |
BlitzCoin | BLTZ | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Blocknet | BLOCK | ۲۰۱۴ | |
BolivarCoin | BOLI | X11 | ۲۰۱۵ |
BONESCryptoCoin | BONES | Scrypt | ۲۰۱۴ |
BonusCoin | BNS | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
Boolberry | BBR | keccak | ۲۰۱۴ |
BoomCoin | BOOM | X13 | ۲۰۱۴ |
Bottlecaps | CAP | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Brigadecoin | BRIG | X11 | ۲۰۱۴ |
BTCtalkcoin | TALK | Scrypt | ۲۰۱۴ |
BurbuCoin | BUR | Scrypt | ۲۰۱۴ |
ButterflyCoin | BFC | SHA-256 | ۲۰۱۳ |
Bytecoin2 | BTE | SHA-256 | ۲۰۱۳ |
CACHeCoin | CACH | Scrypt | ۲۰۱۴ |
CageCoin | CAGE | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Caishen | CAI | Scrypt-N | ۲۰۱۴ |
CanadaeCoin | CDN | Scrypt | ۲۰۱۴ |
CannabisCoin | CANN | X11 | ۲۰۱۴ |
Cannacoin | CCN | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Capricoin | CPC | X11 | ۲۰۱۵ |
CarbonCoin | CARB | scrypt | |
CarbonCoin | CARB | Scrypt | ۲۰۱۴ |
CarpeDiemCoin | DIEM | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
CashCoin | CASH | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Casinocoin | CSC | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Cataloniacoin | CATC | Scrypt-N | ۲۰۱۴ |
Catcoin | CAT | Scrypt | ۲۰۱۳ |
CereiPayCoin | CRPC | X11 | ۲۰۱۶ |
CharityCoin | CHA | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Checkcoin | CKC | X11 | ۲۰۱۴ |
CherryNote | CRR | Crypto | ۲۰۱۴ |
ChipCoin | CHIP | X11 | |
CHNCoin | CNC | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Chococoin | CCC | SHA-256 | ۲۰۱۳ |
Cinnamoncoin | CIN | Scrypt | ۲۰۱۳ |
CinniCoin | CINNI | Scrypt | ۲۰۱۴ |
CleanWaterCoin | WATER | Scrypt | ۲۰۱۴ |
CloudCoin | CDC | Scrypt | ۲۰۱۳ |
ClubCoin | CLUB | Scrypt | ۲۰۱۵ |
CNOTEcoin | CNOTE | Quark | ۲۰۱۴ |
CoCoCoin | COCO | X13 | ۲۰۱۴ |
COIN | COIN | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Coin2 | C2 | Trafee | ۲۰۱۴ |
CoinmarketsCoin | JBS | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Coino | CNO | Scrypt | ۲۰۱۴ |
CoinoIndex | INDEX | NXT | ۲۰۱۵ |
Coinomat1 | CNMT | NXT | ۲۰۱۴ |
CoinyeCoin | COYE | Scrypt | ۲۰۱۴ |
ColossusCoin | COL | Scrypt | ۲۰۱۳ |
CommunityCoin | COMM | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Conspiracycoin | CYC | X11 | ۲۰۱۴ |
Continuumcoin | CTM | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
CopperBars | CPR | Scrypt | ۲۰۱۳ |
CopperLark | CLR | Keccak | ۲۰۱۳ |
CorgiCoin | CORG | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Cosmoscoin | CMC | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Credit | CR | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Credits | CRD | Scrypt | ۲۰۱۴ |
CREDS | XXC | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
CrownCoin | CRW | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
CRTcoin | CRT | Scrypt | ۲۰۱۴ |
CryptCoin | CRYPT | X11 | ۲۰۱۴ |
CryptoBuck | BUK | Scrypt | ۲۰۱۳ |
CryptoBullion | CBX | Scrypt | ۲۰۱۳ |
CryptoEagle | CREA | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
CryptoEscudo | CESC | Scrypt | ۲۰۱۴ |
CryptographicAnomaly | CGA | Scrypt | ۲۰۱۴ |
CryptoMeth | METH | Keccak | ۲۰۱۴ |
Cryptonite | XCN | M7 | ۲۰۱۴ |
CrystalCoin | CRYST | X15 | ۲۰۱۴ |
Cthulhu | OFF | Quark | ۲۰۱۳ |
CzechCrownCoin | CZC | Scrypt-N | |
DarkCash | DRKC | X11 | ۲۰۱۴ |
Darknet | DNET | Quark | ۲۰۱۶ |
DarkNetCoin | DNC | keccak | ۲۰۱۴ |
DarkNote | XDN | Crypto | ۲۰۱۴ |
DataCoin | DTC | Cunningham | ۲۰۱۳ |
Denarius | DRS | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Devcoin | DVC | SHA-256 | ۲۰۱۳ |
Diamond | DMD | Groestl | ۲۰۱۳ |
Diggits | DIGS | Scrypt | ۲۰۱۵ |
Digieuro | DEUR | Scrypt | ۲۰۱۵ |
Digit | DIG | X13 | ۲۰۱۴ |
Digitalcoin | DGC | SHA-251 | ۲۰۱۳ |
DigitalPrice | DP | X11 | ۲۰۱۴ |
DigixDAO | DGD | contract | ۲۰۱۵ |
DinarCoin | IQD | SHA-256 | ۲۰۱۴ |
DogecoinDark | DOGED | Scrypt | ۲۰۱۴ |
DopeCoin | DOPE | Scrypt | ۲۰۱۴ |
DosCoin | DOS | X13 | ۲۰۱۴ |
Doubloons | DBL | Scrypt | ۲۰۱۳ |
DougCoin | DOUG | Quark | ۲۰۱۴ |
DuckDuckCoin | DUCK | Scrypt | ۲۰۱۴ |
DvoraKoinGroestl | DVK | Groestl | ۲۰۱۴ |
DvoraKoinScrypt | DVK | Groestl | ۲۰۱۴ |
DvoraKoinSHA256 | DVK | Groestl | ۲۰۱۴ |
EarthCoin | EAC | Scrypt | ۲۰۱۳ |
EasyLCoin | ELCO | Scrypt | ۲۰۱۶ |
eBoost | EBST | Scrypt | |
EBTcoin | EBT | Scrypt | ۲۰۱۴ |
ECCoin | ECC | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Eclipse | EC | SHA-256 | ۲۰۱۶ |
EDRcoin | EDRC | SHA-256 | ۲۰۱۶ |
EduCoin | EDU | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Einsteinium | EMC2 | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Ekita | EKITA | ۲۰۱۴ | |
Ekrona | KRN | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Elacoin | ELC | Scrypt-N | ۲۰۱۳ |
Electric | VOLT | scrypt | |
ElectronicGulden | EFL | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Elementrem | ELE | Hashimoto | ۲۰۱۶ |
Elephantcoin | ELP | scrypt | ۲۰۱۳ |
eMark | DEM | SHA-256 | ۲۰۱۳ |
Emerald | EMD | Scrypt | ۲۰۱۳ |
EmotiCoin | EMO | Scrypt | ۲۰۱۴ |
EmuCoin | EMU | Scrypt-N | ۲۰۱۴ |
EntropyCoin | ENC | Scrypt-N | ۲۰۱۴ |
ESportsCoin | ESC | X11 | ۲۰۱۴ |
Ethercoin | ETCC | fee | ۲۰۱۴ |
eToken | ETOK | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Eurokoin | EUK | Scrypt | ۲۰۱۴ |
EuropeCoin | ERC | X11 | ۲۰۱۴ |
eUtopium | UPM | NIST5 | ۲۰۱۴ |
Evotion | EVO | SHA-256 | ۲۰۱۵ |
Execoin | EXE | Scrypt-N | ۲۰۱۴ |
Experiencecoin | EPC | Scrypt | ۲۰۱۵ |
Extremecoin | EXC | Scrypt | ۲۰۱۳ |
EZCoin | EZC | Scrypt | ۲۰۱۳ |
FailCoin | FAIL | Scrypt | ۲۰۱۴ |
FairCoin | FAC | Scrypt | ۲۰۱۴ |
FairQuark | FRQ | Quark | ۲۰۱۴ |
Fantom | FCX | Velvet | ۲۰۱۵ |
Fantomcoin | FCN | night | ۲۰۱۴ |
Feathercoin | FTC | NeoScrypt | ۲۰۱۳ |
FedoraCoin | TIPS | Scrypt | ۲۰۱۳ |
Fermat | IOP | SHA-256 | ۲۰۱۶ |
FibreCoin | FIBRE | NIST5 | ۲۰۱۴ |
Fireflycoin | FFC | SHA-256 | ۲۰۱۳ |
FlappyCoin | FLAP | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Floripacoin | FLN | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Fluttercoin | FLT | Scrypt | ۲۰۱۴ |
Forexcoin | FRX | Scrypt | ۲۰۱۴ |
FoxCoin | FOX | Scrypt | ۲۰۱۴ |
